Voici des tableaux des statistiques des joueurs par équipes.
Contre-perf signifie défaite sur un joueur ayant moins de point, et une perf signifie une victoire contre un joueur avec plus de point (point revalorisé au mois de mars). Les parties contre les absents ne sont pas comptabilisé
Nous sommes à 20 perfs contre 24 contre-perfs (si mes comptes sont justes), il reste 2 journée de championnat pour renverser cette tendance. Si vous voulez d'autres stats n'hésitez pas à demander en commentaire.
ATTH 1
Génréral | domicile | extérieur | |||||||||||||
jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | |
Fabrice B. | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Didier | 15 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Michel | 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Gilles | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Jessy | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTH 2
Génréral | domicile | extérieur | |||||||||||||
jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | |
Théo | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | |||
Laurent | 14 | 3 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Philippe | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Grégoire | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
François | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrice B. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ATTH 3
Génréral | domicile | extérieur | |||||||||||||
jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | |
Cédric | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gaston | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jessy | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Louis | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Théo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Anthony | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Romain | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrice T. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTH 4
Génréral | domicile | extérieur | |||||||||||||
jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | |
Romain | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Fabrice T. | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Paul | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jean-François | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Pierre | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Gabin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
François | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ATTH 5
Génréral | domicile | extérieur | |||||||||||||
jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | jouée | vic. | déf. | perf | contre-perf | |
Jean-François | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Gabin | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Anthony | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
François | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilien | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |